Cennik usług Premio Decart Opony-Autoserwis Legnica
USŁUGI MECHANICZNE | CENA MINI | CENA MAX | |
Wymiana oleju z filtrem | 1 szt. | 40,00 zł | 70,00 zł |
Diagnostyka komputerowa | 1szt | X | 100,00 zł |
Wymiana filtra powietrza | 1szt | 25,00 zł | 35,00 zł |
Wymiana filtra paliwa | 1szt | 30,00 zł | 50,00 zł |
Wymiana filtra kabinowego | 1szt | 20,00 zł | 45,00 zł |
Wymiana płynu hamulcowego z DOT4 ATE | 1szt | 125,00 zł | X |
Wymiana płynu chłodzącego | 1szt | 70,00 zł | X |
Wymiana płynu w manualnej skrzyni biegów | 1szt | 60,00 zł | X |
Wymiana świec zapłonowych | 1 szt. | 10,00 zł | X |
Wymiana świec żarowych | 1 szt. | 35,00 zł | X |
Wymiana klocków hamulcowych przód | komplet | 110,00 zł | X |
Wymiana klocków hamulcowych tył | komplet | 120,00 zł | X |
Wymiana tarcz hamulcowych + klocków | komplet | 130,00 zł | X |
Wymiana szczęk hamulcowych | komplet | 90,00 zł | X |
Wymiana bębnów hamulcowych + szczęk | komplet | 160,00 zł | X |
Wymiana cylinderka hamulcowego | 1 szt. | 45,00 zł | X |
Wymiana przewodów hamulcowych | 1 szt. | 50,00 zł | X |
Wymiana linki hamulca ręcznego | 1 szt. | 80,00 zł | X |
Regulacja hamulca ręcznego | 1 szt. | 30,00 zł | X |
Wymiana amortyzatorów przód | 1 szt. | 80,00 zł | X |
Wymiana amortyzatorów tył | 1 szt. | 50,00 zł | X |
Wymiana sprężyn przód | 1 szt. | 70,00 zł | X |
Wymiana sprężyn tył | 1 szt. | 50,00 zł | X |
Wymiana drążka kierowniczego | 1 szt. | 60,00 zł | X |
Wymiana końcówki drążka kierowniczego | 1 szt. | 50,00 zł | X |
Wymiana łącznika stabilizatora | 1 szt. | 40,00 zł | X |
Wymiana gumy drążka stabilizatora | komplet | 60,00 zł | X |
Wymiana wahacza | 1 szt. | 90,00 zł | X |
Wymiana sworznia wahacza | 1 szt. | 70,00 zł | X |
Wymiana tulei metalowo-gumowych | 1szt | 90,00 zł | X |
Wymiana przegubu wewnętrznego | 1 szt. | 90,00 zł | 130,00 zł |
Wymiana przegubu zewnętrznego | 1 szt. | 90,00 zł | 110,00 zł |
Wymiana osłon przegubów wewnętrznych | 1 szt. | 90,00 zł | 130,00 zł |
Wymiana osłon przegubów zewnętrznych | 1 szt. | 90,00 zł | 110,00 zł |
Wymiana pompy wody | 1 szt. | 70,00 zł | 700,00 zł |
Wymiana paska klinowego | 1 szt. | 30,00 zł | 90,00 zł |
Wymiana tłumika | 1 szt. | 40,00 zł | 90,00 zł |
Geometria kół | 1 szt. | X | 120,00 zł |
Ozonowanie | 1 szt. | 60,00 zł | X |
Czyszczenie parownika | 1 szt. | 50,00 zł | 100,00 zł |
Przegląd klimatyzacji | 1 szt. | 125,00 zł | 250,00 zł |
Wymiana żarówki | 1szt | 10,00 zł | 40,00 zł |
ROBOCZOGODZINA | |||
Stawka godzinowa | 1 godz. | 80,00 zł | 80,00 zł |
Ceny zawierają podatek VAT. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego i ma charakter czysto informacyjny.